• 菲羅門 FBX-VOC-1 氣相色譜柱 菲羅門 F-BRON X系列GC氣相色譜柱
        1.完整的產(chǎn)品系列,放心的質(zhì)量,極具性價(jià)比
        2.同等甚至超越市場(chǎng)主流品牌的性能和質(zhì)量
        3.改進(jìn)的分離度和惰性,解決許多種挑戰(zhàn)性應(yīng)用
        4.快速的產(chǎn)品定制周期,協(xié)作開(kāi)發(fā)新方法
      詳情

      菲羅門 FBX- VOC-1 氣相色譜柱

      ? 適用于揮發(fā)性及半揮發(fā)性有機(jī)物

      ? EPA:503.1,504.1,524.2,551.1,601,602,603,1624,8010B,8021B,8030A,8260B

      ? 最高溫度: 300 ℃


      鹵代揮發(fā)物

      條件:

      色譜柱:FBX- VOC 1 0.25 mm × 1.40μm × 30 m

      升溫程序:40 ℃(2 min), 8 ℃/min, 210 ℃ , 2 ℃/min

      樣品:用丙酮配制成 2000 μg/mL

      載氣:氦氣,85 kPa

      進(jìn)樣口:分流 250 ℃ , 2 μL, 30 mL/min

      檢測(cè)器:   FID 285℃

      1. 三氯甲烷

      2. 1,1,1- 三氯甲烷

      3. 四氯化碳

      4. 三氯乙烯

      5. 溴二氯甲烷

      6. 四氯乙烯

      7. 二溴氯甲烷

      8. 1,2- 二溴乙烷

      9. 三溴甲烷

      10. 1,2- 二溴 -3- 氯丙烷


      供貨信息:

      貨號(hào) 產(chǎn)品描述
      VOC1-025-100-30 FBX-VOC 1 - 30m x 0.25mm x 1.00um
      VOC1-025-100-60 FBX-VOC 1 - 60m x 0.25mm x 1.00um
      VOC1-025-150-30 FBX-VOC 1 - 30m x 0.25mm x 1.50um
      VOC1-025-150-60 FBX-VOC 1 - 60m x 0.25mm x 1.50um
      VOC1-025-200-30 FBX-VOC 1 - 30m x 0.25mm x 2.00um
      VOC1-025-200-60 FBX-VOC 1 - 60m x 0.25mm x 2.00um
      VOC1-025-300-30 FBX-VOC 1 - 30m x 0.25mm x 3.00um
      VOC1-025-300-60 FBX-VOC 1 - 60m x 0.25mm x 3.00um
      VOC1-032-100-105 FBX-VOC 1 - 105m x 0.32mm x 1.00um
      VOC1-032-100-30 FBX-VOC 1 - 30m x 0.32mm x 1.00um
      VOC1-032-100-60 FBX-VOC 1 - 60m x 0.32mm x 1.00um
      VOC1-032-100-75 FBX-VOC 1 - 75m x 0.32mm x 1.00um
      VOC1-032-150-105 FBX-VOC 1 - 105m x 0.32mm x 1.50um
      VOC1-032-150-30 FBX-VOC 1 - 30m x 0.32mm x 1.50um
      VOC1-032-150-60 FBX-VOC 1 - 60m x 0.32mm x 1.50um
      VOC1-032-150-75 FBX-VOC 1 - 75m x 0.32mm x 1.50um
      VOC1-032-200-105 FBX-VOC 1 - 105m x 0.32mm x 2.00um
      VOC1-032-200-30 FBX-VOC 1 - 30m x 0.32mm x 2.00um
      VOC1-032-200-60 FBX-VOC 1 - 60m x 0.32mm x 2.00um
      VOC1-032-200-75 FBX-VOC 1 - 75m x 0.32mm x 2.00um
      VOC1-032-300-105 FBX-VOC 1 - 105m x 0.32mm x 3.00um
      VOC1-032-300-30 FBX-VOC 1 - 30m x 0.32mm x 3.00um
      VOC1-032-300-60 FBX-VOC 1 - 60m x 0.32mm x 3.00um
      VOC1-032-300-75 FBX-VOC 1 - 75m x 0.32mm x 3.00um
      VOC1-032-500-105 FBX-VOC 1 - 105m x 0.32mm x 5.00um
      VOC1-032-500-30 FBX-VOC 1 - 30m x 0.32mm x 5.00um
      VOC1-032-500-60 FBX-VOC 1 - 60m x 0.32mm x 5.00um
      VOC1-032-500-75 FBX-VOC 1 - 75m x 0.32mm x 5.00um
      VOC1-053-100-30 FBX-VOC 1 - 30m x 0.53mm x 1.00um
      VOC1-053-100-60 FBX-VOC 1 - 60m x 0.53mm x 1.00um
      VOC1-053-100-75 FBX-VOC 1 - 75m x 0.53mm x 1.00um
      VOC1-053-150-30 FBX-VOC 1 - 30m x 0.53mm x 1.50um
      VOC1-053-150-60 FBX-VOC 1 - 60m x 0.53mm x 1.50um
      VOC1-053-150-75 FBX-VOC 1 - 75m x 0.53mm x 1.50um
      VOC1-053-200-30 FBX-VOC 1 - 30m x 0.53mm x 2.00um
      VOC1-053-200-60 FBX-VOC 1 - 60m x 0.53mm x 2.00um
      VOC1-053-200-75 FBX-VOC 1 - 75m x 0.53mm x 2.00um
      VOC1-053-300-30 FBX-VOC 1 - 30m x 0.53mm x 3.00um
      VOC1-053-300-60 FBX-VOC 1 - 60m x 0.53mm x 3.00um
      VOC1-053-300-75 FBX-VOC 1 - 75m x 0.53mm x 3.00um
      VOC1-053-500-30 FBX-VOC 1 - 30m x 0.53mm x 5.00um
      VOC1-053-500-60 FBX-VOC 1 - 60m x 0.53mm x 5.00um
      VOC1-053-500-75 FBX-VOC 1 - 75m x 0.53mm x 5.00um


      菲羅門
      全國(guó)服務(wù)
      熱線:020-22826668 | E-mail:vink@gzflm.com
      公司地址:廣東省廣州市天河區(qū)天河北路179號(hào)尚層國(guó)際大廈13層(510620)
      Guangzhou FLM Scientific Instrument Co.Ltd
      Floor 13,Shangcengguoji Buiding,No.179 Tianhe Bei Lu,Linhe Street,Tianhe District,GuangZhou,510620, China
      CopyRight © 2002-2022 廣州菲羅門科學(xué)儀器有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備05059471號(hào) -1
      免責(zé)聲明 | 聯(lián)系我們 |
      信用中國(guó)  
      掃一掃,添加菲羅門公眾號(hào)
      久久天天躁狠狠躁夜av,国产99精品,av网址国产在线看,欧美亚洲日韩一久久网站